![]() |
Geburtstag | 04. Jänner 1975 |
Mannschaft | KSK OMV 1 |
|
Bestleistung | 634 Kegel |
|
Im Verein seit | 2018 |
Saisonleistungen |
||
2008/2009 | 583,00 | 634 |
2009/2010 | 581,00 | |
2010/2011 | 579,06 | |
2011/2012 | 573,40 | |
2012/2013 | 561,95 | |
2013/2014 | k.A. | k.A. |
2014/2015 | k.A. | k.A. |
2015/2016 | k.A. | k.A. |
2016/2017 | k.A. | k.A. |
2017/2018 |
k.A. | k.A. |
2018/2019 |
Erfolge |
||
1.Platz | Landesliga NÖ | 2008/2009 |
2. Platz | Landesliga NÖ | 2011/2012 |