![]() |
Geburtstag | 21. März 1961 |
Mannschaft | KSK OMV 1 & 2 | |
Bestleistung | 531 Kegel (Hollabrunn) | |
Im Verein seit | 2014 |
Saisonleistungen |
||
2008/2009 | k.A. | k.A. |
2009/2010 | k.A. | k.A. |
2010/2011 | k.A. | k.A. |
2011/2012 | 504,40 | 530 |
2012/2013 | k.A. | k.A. |
2013/2014 | k.A. | k.A. |
2014/2015 | k.A. | k.A. |
2015/2016 | 485,10 | 521 |
2016/2017 | 485,23 | 531 |
2017/2018 | 492,44 | 528 |
2018/2019 |
500,33 | 519 |
Erfolge |
||
1.Platz | A-Liga Nord | 2016/2017 |
3.Platz | B-Liga Nord | 2017/2018 |
4.Platz | B-Liga Nord | 2011/2012 |