![]() |
Geburtstag | 26. August 2002 |
Mannschaft | KSK OMV 1 & 2 | |
Bestleistung | 571 Kegel (Gänserndorf) |
|
Im Verein seit | 2012 |
Saisonleistungen |
||
2011/2012 | k.A. | k.A. |
2012/2013 | k.A. | k.A. |
2013/2014 | k.A. | k.A. |
2014/2015 | 430,75 | 461 |
2015/2016 | 466,12 | 514 |
2016/2017 | 468,87 | 514 |
2017/2018 | 489,93 | 540 |
2018/2019 |
483,80 | 500 |
Erfolge |
||
1.Platz | LM-NÖ „U14 männlich“ | 2016/2017 |
1.Platz | LM-NÖ „U14 männlich“ | 2015/2016 |
2.Platz | ASKÖ LM U18 | 2017/2018 |
3.Platz | B-Liga Nord | 2017/2018 |
4.Platz | Future-League NÖ | 2015/2016 |