Freitag, 15.08.2025 | ||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
10 | Ritzing (U10) | Ritzing (U10) | Ritzing (U10) | Ritzing (U10) |
11 | SKH/Post SV 1036 | SKH/Post SV 1036 | SKH/Post SV 1036 | SKH/Post SV 1036 |
12 | KSV Wiener Linien | KSV Wiener Linien | KSV Wiener Linien | KSV Wiener Linien |
13 | KSV Wiener Linien | KSV Wiener Linien | KSV Wiener Linien | KSV Wiener Linien |
14 | KV Stockerau | KV Stockerau | KV Stockerau | KV Stockerau |
15 | KSV Wiener Netze 2 | KSV Wiener Netze 2 | KSV Wiener Netze 2 | KSV Wiener Netze 2 |
16 | KSV Wien | KSV Wien | KSV Wien | KSV Wien |
17 |
KSV Wien | KSV Wien | KSV Wien | KSV Wien |
18 | ||||
Samstag, 16.08.2025 | ||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
10 | SKC Ritzing | SKC Ritzing | SKC Ritzing | SKC Ritzing |
11 | Wr. Kläranlange | Wr. Kläranlange | Wr. Kläranlange | Wr. Kläranlange |
12 | Domis Vier | Domis Vier | Domis Vier | Domis Vier |
13 | Linz AG | Linz AG | Linz AG | Linz AG |
14 | Post SV 1210 Wien | Post SV 1210 Wien | Post SV 1210 Wien | Post SV 1210 Wien |
15 | Schlaining/Großw. | Schlaining/Großw. | Schlaining/Großw. | Schlaining/Großw. |
16 | Schlaining/Großw. | Schlaining/Großw. | Schlaining/Großw. | Schlaining/Großw. |
17 | Königs 4 | Königs 4 | Königs 4 | Königs 4 |
18 | BSV Voith St.Pölten | BSV Voith St.Pölten | BSV Voith St.Pölten | BSV Voith St.Pölten |
19 | SK GÖC | SK GÖC | SK GÖC | SK GÖC |
20 |
||||
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
Bahn 1 | Bahn 2 |
Bahn 3 |
Bahn 4 |
|
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
DBADO Mix | DBADO Mix | DBADO Mix | DBADO Mix |
15 |
||||
16 |
||||
17 |
||||
Freitag, 22.08.2025 | ||||
UZ |
Bahn 1 |
Bahn 2 |
Bahn 3 |
Bahn 4 |
16 | SKH/Post SV 1036 | SKH/Post SV 1036 | SKH/Post SV 1036 | SKH/Post SV 1036 |
17 | SKC Fischamend | SKC Fischamend | SKC Fischamend | SKC Fischamend |
18 | KSK Union Orth | KSK Union Orth | KSK Union Orth | KSK Union Orth |
19 | KV Wiener Neustadt | KV Wiener Neustadt | KV Wiener Neustadt | KV Wiener Neustadt |
20 | KV Wiener Neustadt | KV Wiener Neustadt | KV Wiener Neustadt | KV Wiener Neustadt |
Samstag, 23.08.2025 | ||||
UZ |
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
10 | BBSV Wien | BBSV Wien | BBSV Wien | BBSV Wien |
11 | ||||
12 | La Familia | La Familia | ||
13 | La Familia | La Familia | ||
14 | KSK Gänserndorf | TKK Trencin | KSK Gänserndorf | TKK Trencin |
15 | TKK Trencin | KSK Gänserndorf | TKK Trencin | KSK Gänserndorf |
16 | Bad Boys | Bad Boys | Bad Boys | Bad Boys |
17 | KSV Wien | KSV Wien | KSV Wien | KSV Wien |
18 |
||||
Siegerehrung ca. 20:00 Uhr auf der Bahnanlage |