Freitag, 15.08.2025 | ||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
10 | Ritzing (U10) | Ritzing (U10) | Ritzing (U10) | Ritzing (U10) |
11 | SKH/Post SV 1036 | SKH/Post SV 1036 | SKH/Post SV 1036 | SKH/Post SV 1036 |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 |
||||
18 | ||||
Samstag, 16.08.2025 | ||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
10 | SKC Ritzing | SKC Ritzing | SKC Ritzing | SKC Ritzing |
11 | Wr. Kläranlange | Wr. Kläranlange | Wr. Kläranlange | Wr. Kläranlange |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
||||
Sonntag, 17.08.2025 | ||||
Bahn 1 | Bahn 2 |
Bahn 3 |
Bahn 4 |
|
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
||||
14 |
||||
15 |
||||
16 |
||||
17 |
||||
Freitag, 22.08.2025 | ||||
UZ |
Bahn 1 |
Bahn 2 |
Bahn 3 |
Bahn 4 |
16 | SKH/Post SV 1036 | SKH/Post SV 1036 | SKH/Post SV 1036 | SKH/Post SV 1036 |
17 | SKC Fischamend | SKC Fischamend | SKC Fischamend | SKC Fischamend |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
Samstag, 23.08.2025 | ||||
UZ |
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | La Familia | La Familia | ||
13 | La Familia | La Familia | ||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 |
HUBER Lukas | HUBER Julia | ||
Siegerehrung ca. 20:00 Uhr auf der Bahnanlage |