![]() |
Geburtstag | 27. April 1958 |
Mannschaft | KSK OMV 2 | |
Bestleistung | 532 Kegel (Burg Kreuzenstein) | |
Im Verein seit | 2011 (KSK Elin) |
Saisonleistungen |
||
2008/2009 | 478,20 | k.A. |
2009/2010 | 492,70 | 525 |
2010/2011 | 476,30 | 506 |
2011/2012 | k.A. | k.A. |
2012/2013 | k.A. | k.A. |
2013/2014 | 475,88 | 510 |
2014/2015 | 468,00 | 468 |
2015/2016 | 446,63 | 482 |
2016/2017 | 470,75 |
494 |
2017/2018 | 458,00 | 458 |
2018/2019 |
451,20 | 477 |
Erfolge |
||