![]() |
Geburtstag | 28. Mai 1952 |
Mannschaft | KSK OMV 2 |
|
Bestleistung | 538 Kegel (Burg Kreuzenstein) | |
Im Verein seit | 1992 |
Saisonleistungen |
||
2004/2005 | 438,33 | 473 |
2005/2006 | 433,67 | 465 |
2006/2007 | k.A. | k.A. |
2007/2008 | 451,77 | 509 |
2008/2009 | 462,85 | 508 |
2009/2010 | 469,76 | 526 |
2010/2011 | 454,11 | 530 |
2011/2012 | 478,14 | 538 |
2012/2013 | 457,64 | 516 |
2013/2014 | 460,13 | 510 |
2014/2015 | 455,00 | 462 |
2015/2016 | 439,80 | 469 |
2016/2017 | 428,00 | 480 |
2017/2018 | k.A. | k.A. |
2018/2019 |
453,75 |
497 |
Erfolge |
||
3.Platz | B-Liga Nord | 2007/2008 |
4.Platz | B-Liga Nord | 2011/2012 |
2.Platz | ÖMS Tandem-Mix | 2011 |