Tabelle (KSK 1)

PL NAME SP S U N SP+ SP- SP MP+ MP- MP PK
1 KSK 1 22 17 1 4 333 195 +138 131 45 +86 35
2 KSV UU Amstetten
22 15 4 3 297,5 230,5 +67 118 58 +60 34
3 KV Union Raika Mank 22 16 0 6 297 231 +66 113,5 62,5 +51 32
4 KV Auersthal 22 15 0 7 265,5 262,5 +3 100 76 +24 30
5 ESV HW Wr. Neustadt 22 13 1 8 275,5 252,5 +23 95,5 80,5 +15 27
6 ATV-SKV Wr. Neustadt 22 9 2 11 268 260 +8 85 91 -6 20
7 KSK Austria Krems 2 22 9 2 11 272 256 +16 83,5 92,5 -9 20
8 KSV Mistelbach 22 8 1 13 251,5 276,5 -25 76,5 99,5 -23 17
9
KSK Union Orth 2 22 8 1 13 235 293 -58 70 106 -36 17
10
BSV Voith St. Pölten 3 22 6 2 14 240,5 287,5 -47 72,5 103,5 -31 14
11 KV Wiener Neudorf 22 6 0 16 238,5 289,5 -51 65 111 -46 12
12 KSV Herzogenburg 22 3 0 19 194 334 -140 45,5 130,5 -85 6