![]() |
Geburtstag | 21. Dezember 1986 |
Mannschaft | KSK OMV 2 | |
Bestleistung | 512 Kegel (Gänserndorf) | |
Im Verein seit | 1994 |
Saisonleistungen |
||
2009/2010 | 465,17 | 512 |
2010/2011 | 439,33 | 488 |
2011/2012 | 457,00 | 481 |
2012/2013 | k.A. | k.A. |
2013/2014 | k.A. | k.A. |
2014/2015 | k.A. | k.A. |
2015/2016 | k.A. | k.A. |
2016/2017 | k.A. | k.A. |
2017/2018 | k.A. | k.A. |
2018/2019 |
k.A. | k.A. |
2019/2020 |
k.A. | k.A. |
Erfolge |
||
4.Platz | B-Liga Nord | 2011/2012 |
2.Platz | NÖ-Jugendcup | 1999 |