![]() |
Geburtstag | 26. Oktober 1970 |
Mannschaft | KSK OMV 1 | |
Bestleistung | 579 Kegel (KSK OMV Gänserndorf) | |
Im Verein seit | 2002 |
Saisonleistungen |
||
2002/2003 | 506,70 | 532 |
2003/2004 | 502,60 | 528 |
2004/2005 | 493,00 | 493 |
2005/2006 | k.A. | k.A. |
2006/2007 | k.A. | k.A. |
2007/2008 | k.A. | k.A. |
2008/2009 | k.A. | k.A. |
2009/2010 | k.A. | k.A. |
2010/2011 | k.A. | k.A. |
2011/2012 | 519,33 | 557 |
2012/2013 | 517,44 | 547 |
2013/2014 | 503,71 | 524 |
2014/2015 | 507,26 | 557 |
2015/2016 | 518,40 | 549 |
2016/2017 | 520,43 |
560 |
2017/2018 | 531,17 | 579 |
Erfolge |
||
2.Platz | Landesliga NÖ | 2013/2014 |
3.Platz | Landesliga NÖ | 2004/2005 |
4.Platz | Landesliga NÖ | 2014/2015 |
1.Platz | A-Liga Nord | 2016/2017, 2017/2018 |
1.Platz | 2. Landesliga NÖ | 2002/2003 |
4.Platz | B-Liga Nord | 2011/2012 |